Son dakika depremleri günün her saatinde gündemdeki yerini koruyor. Yaşadığı bölgede deprem olduğunu hissedenler arama motorlarına yöneliyor. 6 Şubat'tan bu yana çok sık meydana gelen sarsıntılar hakkında 'yine deprem mi oldu?' sorusunun yanıtı ...
Son dakika depremleri günün her saatinde gündemdeki yerini koruyor. Yaşadığı bölgede deprem olduğunu hissedenler arama motorlarına yöneliyor. 6 Şubat’tan bu yana çok sık meydana gelen sarsıntılar hakkında ‘yine deprem mi oldu?’ sorusunun yanıtı titizlikte araştırılıyor. Özellikle afet bölgesinde gözlemlenen artçı sarsıntılar devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi meydana gelen depremlerin anlık verilerini kamuoyuna duyurmayı sürdürüyor. Peki 27 Mayıs deprem mi oldu, nerede deprem oldu?İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi 27 Mayıs Cumartesi son depremler listesi…
27 Mayıs Deprem mi oldu? Nerede Deprem Oldu?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin güncel deprem verilerinde sarsıntının büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylar veriliyor.
Paylaşılan bu verilere göre; Hatay Alaattin’de 2.5, Kahramanmaraş Afşin’de 2.6, Malatya Doğanşehir’de 3.6, Şanlıurfa Payamlı’da 2.9, Adana Ceyhan’da 3.0 büyüklüğünde depremler meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi Son Depremler
AFAD Son Depremler
27 Mayıs Cumartesi Son Depremler Listesi
023.05.27 08:52:47 36.2525 36.2387 2.9 -.- 2.5 -.- ALAATTIN-(HATAY) İlksel
2023.05.27 08:30:10 38.2792 37.0438 6.0 -.- 2.6 -.- KUSKAYASI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.27 08:08:39 36.3193 28.2170 6.4 -.- 2.5 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.05.27 07:21:31 37.8898 42.5772 3.1 -.- 2.7 -.- YUKARIBALCILAR-PERVARI (SIIRT) İlksel
2023.05.27 07:02:35 37.5068 36.3998 5.0 -.- 2.8 -.- BOGAZOREN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.27 06:53:42 38.7610 37.9932 14.8 -.- 1.5 -.- DUMLU-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2023.05.27 06:45:21 37.9572 37.7322 5.0 -.- 3.6 -.- ORENCIK-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.05.27 06:40:36 38.0198 33.6975 15.2 -.- 1.4 -.- BESCI-EMIRGAZI (KONYA) İlksel
2023.05.27 06:40:03 37.8730 36.6022 13.2 -.- 1.3 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.27 06:34:59 37.9210 36.2960 2.2 -.- 1.7 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.27 06:24:32 38.3007 37.8095 3.9 -.- 2.2 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.05.27 06:20:01 37.8563 27.1712 18.1 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.05.27 06:18:38 37.2803 39.2747 2.9 -.- 2.9 -.- PAYAMLI-(SANLIURFA) İlksel
2023.05.27 06:16:01 38.4472 37.5020 3.2 -.- 2.0 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.05.27 06:14:42 36.2297 27.6157 5.5 -.- 1.9 -.- DATCA ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2023.05.27 06:11:48 38.2630 37.7847 4.2 -.- 1.8 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.05.27 05:54:05 39.4272 27.8995 10.0 -.- 1.6 -.- BAYAT-(BALIKESIR) İlksel
2023.05.27 05:30:53 37.8470 36.5648 2.8 -.- 3.3 -.- CUKURHISAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.27 05:22:42 38.1847 37.5073 5.0 -.- 1.8 -.- GUCUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.27 05:21:09 38.2562 37.7593 9.0 -.- 1.4 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.05.27 05:12:44 37.9623 36.4198 5.4 -.- 1.4 -.- FINDIKLIKOYAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.27 05:07:37 37.9483 36.2570 6.7 -.- 1.4 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.27 05:01:13 38.1398 38.4138 3.0 -.- 1.6 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.05.27 04:57:30 37.1445 36.9440 5.3 -.- 1.8 -.- IKIZKUYU-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.05.27 04:54:08 40.1750 34.5987 6.3 -.- 1.5 -.- BEYYURDU-SUNGURLU (CORUM) İlksel
2023.05.27 04:46:49 37.9188 36.2822 7.9 -.- 2.0 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.27 04:27:43 40.1298 34.5802 2.2 -.- 1.6 -.- GOKCAM-SUNGURLU (CORUM) İlksel
2023.05.27 04:21:44 37.0588 28.4260 9.4 -.- 1.2 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2023.05.27 04:15:49 37.8862 36.2932 2.8 -.- 1.4 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.27 04:13:01 38.4443 37.0367 5.0 -.- 2.0 -.- KORUCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.27 03:49:20 37.0243 29.5080 2.9 -.- 2.3 -.- CORTEN-ALTINYAYLA (BURDUR) İlksel
2023.05.27 03:49:01 37.9253 36.2517 2.2 -.- 1.8 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.05.27 03:42:18 37.9862 36.6380 5.4 -.- 1.3 -.- ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.27 03:37:07 37.2130 35.9742 5.0 -.- 3.0 -.- IRMAKLI-CEYHAN (ADANA) İlksel
2023.05.27 03:24:59 37.8563 36.5902 7.4 -.- 1.5 -.- CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.27 03:23:54 36.8453 36.6032 13.0 -.- 1.3 -.- CINARBASI-HASSA (HATAY) İlksel
2023.05.27 03:16:35 37.1403 36.7053 5.1 -.- 1.3 -.- KARABURCLU-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.05.27 03:08:18 38.2625 39.8718 7.5 -.- 2.0 -.- OZBILEK-ERGANI (DIYARBAKIR) İlksel
2023.05.27 03:04:54 37.3408 37.0715 5.9 -.- 1.3 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.27 03:02:22 36.3220 35.6465 23.4 -.- 1.2 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.05.27 02:59:06 37.9098 36.2703 5.7 -.- 1.4 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.27 02:56:50 36.8750 29.5558 4.1 -.- 1.6 -.- YAYLAPATLANGIC-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2023.05.27 02:52:46 37.1877 35.9528 24.4 -.- 1.2 -.- CEYHANBEKIRLI-CEYHAN (ADANA) İlksel
2023.05.27 02:48:12 38.8435 37.4428 9.4 -.- 2.0 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.05.27 02:47:33 38.4322 39.5140 9.5 -.- 1.6 -.- ISIKTEPE-MADEN (ELAZIG) İlksel
2023.05.27 02:42:52 40.8247 31.4465 8.0 -.- 1.9 -.- KIZILAGIL-(BOLU) İlksel
2023.05.27 02:27:44 38.8325 37.4025 1.7 -.- 1.8 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.05.27 02:27:25 38.8182 37.4095 10.3 -.- 1.5 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.05.27 02:15:41 37.9093 36.2642 6.9 -.- 1.4 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.05.27 02:03:11 37.8715 36.2653 11.0 -.- 1.4 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.05.27 01:56:40 38.0010 37.4128 5.0 -.- 1.4 -.- NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
AFAD Deprem Listesi
Kandilli Rasathanesi Deprem Listesi
YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)